系列名稱(chēng) | ML-5R5系列 | ML-7R5系列 | |||||
額定電壓VR | 5.5V | 7.5V | |||||
浪涌電壓 | 5.8V | 7.9 | |||||
標稱(chēng)容量 | 0.1-5F | 0.1-3.3F | |||||
外形結構 | 圓柱 | ||||||
使用溫度范圍 | -40℃到+70℃ | ||||||
產(chǎn)品壽命 | 常溫循環(huán)壽命:25℃ VR到1/2VR循環(huán)100萬(wàn)次,容量衰減≤30%,內阻變化≤4倍 | ||||||
高溫壽命:70℃,保持VR1000小時(shí),容量衰減≤30%,內阻變化≤4倍 | |||||||
應用特點(diǎn) |
低內阻,標準功率型 |
產(chǎn)品尺寸圖
產(chǎn)品性能參數表